
PRODUCTS

Wuxi Chengda Hydraulic Machinery Co., Ltd.
Address: No. 1, Taoyuan Middle Road, Yangshan Town, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China
Phone: 0086-510-83691068
Fax: 0086-510-83693921
Anhui Chengda Light Alloy Co., Ltd.
Address: Economic Development Zone, Langxi County, Xuancheng City, Anhui Province (near the Development Zone Management Committee)
Phone: 0086-5632266778
Fax: 0086-5632266779
Mailbox:chengda@cnchengda.com
http://www.cnchengda.com
Model/CODE | ID | OD | T*T | S*S | E | 4-d1 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIC6431-SI-032 | 32 | 36 | 32.5*32.5 | 42.5*42.5 | 10 | 5.3 |
MIC6431-SI-040 | 40 | 44 | 38*38 | 48*48 | 10 | 5.3 |
MIC6431-SI-050 | 50 | 55 | 46.5*46.5 | 58.5*58.5 | 12 | 6.8(or7.4) |
MIC6431-SI-063 | 63 | 68 | 56.5*56.5 | 70*70 | 12 | 6.8 |
MIC6431-SI-080 | 80 | 87 | 72*72 | 87.5*87.5 | 14 | 8.7 |
MIC6431-SI-100 | 100 | 106 | 89*89 | 107*107 | 15 | 8.7 |
型号/CODE | ID | OD | T*T | S*S | E | 4-d1 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIC6431-SI-125 | 125 | 132.5 | 110*110 | 132.3*132.3 | 18.5 | 13.5 |
MIC6431-SI-160 | 160 | 168.5 | 140*140 | 171.2*171.2 | 25.5 | 17.5 |
MIC6431-SI-200 | 200 | 210 | 175*175 | 212.7*212.7 | 25.5 | 17.5 |
CERTIFIED QUALITY

RPODUCT CATEGORIES
CONTACT US
Address: Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China
No. 1 Taoyuan Middle Road, Yangshan Town
Phone: 0086-510-83691068
Fax: 0086-510-83693921
E-mail:chengda@cnchengda.com
The copyright of the page belongs to Wuxi Chengda Hydraulic Machinery Co., Ltd. Powered by www.300.cn 苏ICP备11046982号